Hinweise für die Schifffahrt (Sperrungen), außer Spreewald
Sperrungen/Einschränkungen (Stand: 03.08.2022)
Senftenberger See
Allgemeinverfügung des Landesamtes für Bergbau, Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR) vom 05.10.2018:
Nutzungsuntersagung innerhalb des erweiterten Sperrbereichs am Senftenberger See bei Wasserständen <+98,3 m NHN
- Anlage 1: Lageplan Sperrbereich
- Anlage 2: Verhaltenanforderungen für das Einholen und Überführen von Wasserfahrzeugen
- Anlage 3: Verhaltenanforderungen für die gewerbliche Fischerei
Allgemeinverfügung des Landesamtes für Bauen und Verkehr Brandenburg (LBV) vom 09.11.2018:
Sperrung des Senftenberger Sees (Speicher Niemtsch) in der Zeit vom 01.11. eines Jahres bis zum 31.03. des darauffolgenden Jahres
Niedrigwassersituation!
Aufgrund der aktuellen Niedrigwassersituation kann es an den Schleusen zu Einschränkungen im Schleusenbetrieb kommen.
Es wird empfohlen, sich vor Antritt der Fahrt über die entsprechende Situation an den Schleusen zu informieren.
Informationen (Telefonnummern) finden Sie hierzu Schleusen.
Weitere
Gewässer | Bereich / Ort | Zeitraum | Anordnung | Grund | Bemerkung |
Ruppiner Kanal | km 0,0 bis km 15,1 (gesamte Länge) | sofort bis auf Widerruf | SRA 05/22 | Niedrigwasser | Tauchtiefeneinschränkung auf 0,8 m |
Ruppiner Wasserstraße | km 15,1 bis km 29,1 (Schleuse Altfriesack) | sofort bis auf Widerruf | SRA 05/22 | Niedrigwasser | Tauchtiefeneinschränkung auf 0,8 m |
Fehrbelliner Wasserstraße | km 0,00 bis km 8,9 (Schleuse Hakenberg) | sofort bis auf Widerruf | SRA 05/22 | Niedrigwasser | Tauchtiefeneinschränkung auf 0,8 m |
Spree, Dahme-Umflut-Kanal | Wehrgruppe Leibsch, Spreeschleuse | sofort bis auf Widerruf | SRA 02/22 | Manipulation der Anlagen | Halbseitige Öffnung der Schleuse, maximale Duchrfahrtsbreite 2,00m! Paddelboote zur Reduzierung von Wasserverlusten bitte umtragen! Umtragemöglichkeit vorhanden! |
Dahme-Umflut-Kanal | Wehrgruppe Leibsch, Dahme-Umflut-Kanalschleuse | sofort bis auf Widerruf | SRA 03/22 | Manipulation der Anlage | Vollsperrung! Umtragemöglichkeit vorhanden! |
Gülper Havel | Schleuse Gülpe | sofort bis auf Widerruf | Hinweis | Schleusendefekt | Umtragemöglichkeit vorhanden! |
Notte Kanal | Schleuse Königs Wusterhausen | sofort bis auf Widerruf | SRA 01/22 | technischer Defekt | Vollsperrung |
Notte Kanal | gesamter Kanal | sofort bis auf Widerruf | Hinweis | Teppiche aus Wasserpflanzen | An einigen Stellen behindern Teppiche aus Wasserpflanzen die Durchfahrt! |
Fehrbelliner Wasserstraße | km 8,90 (Schleuse Hakenberg) bis km 17,50 | 12.08.2022 bis 30.09.2022 | SRA 04/22 | Tauchtiefeneinschränkung auf 0,70m | |
Fehrbelliner Wasserstraße | Schleuse Hakenberg | 23.08.2021 bis 31.10.2022 | SRG 06/21 | Umbau/Modernisierung Schleuse Hakenberg | Vollsperrung, Schleuse telefonisch nicht erreichbar |
Notte Kanal | alle 3 Schleusen | sofort bis auf Widerruf | Hinweis | Schleusen sind z.Z. nicht mit Schleusenpersonal ständig besetzt | Bei Schleusungsbedarf telefonisch Verbindung aufnehmen unter: 033764 245880 oder 0151-42622497 oder 0151-42622502 |
Spree | Schleuse Beeskow bis Schleuse Neuhaus | 02.07.2018 bis auf Widerruf | SRA 03/18 |
Tauchtiefen-einschränkung auf 1,00 Meter |
|
Senftenberger See | Senftenberger See |
01.11 eines Jahres bis 31.03 des darauffolgenden Jahres |
AV 01/18 | Einholen der Betonnung | Vollsperrung |
Werbellinkanal | Sperrung ab 15.03.2019 aufgehoben | ||||
Ruppiner Kanal | km 0,0 bis km 22,0 | 01.09.2006 bis auf Widerruf | A 09/06 | Tauchtiefen-einschränkung auf 1,00 Meter | |
Spree | vom Unterwasser der Schleuse Kossenblatt bis zur Schafsbrücke | sofort bis auf Widerruf | A 02/08 | Tauchtiefen-einschränkung auf 0,50 Meter | |
Nuthe | von km 0,00 (Mündung in die Potsdamer Havel km 26,14) für den gesamten schiffbaren Teil bis km 1,11 | sofort bis auf Widerruf | A 03/08 | Tauchtiefen-einschränkung auf 0,30 Meter |
Diese Übersicht wird bei bekannten Veränderungen aktualisiert.
Beachten Sie bitte auch die schifffahrtsrechtlichen Einschränkungen.