Sperrungen auf schiffbaren Landesgewässern (außerhalb Spreewald)
Niedrigwassersituation!
Aufgrund der aktuellen Niedrigwassersituation kann es an den Schleusen zu Einschränkungen im Schleusenbetrieb kommen. Es wird empfohlen, sich vor Antritt der Fahrt über die entsprechende Situation an den Schleusen zu informieren. Informationen (Telefonnummern) finden Sie auf der Seite:
Sperrungen/Einschränkungen (Stand 01.11.2024)
Gewässer | Bereich / Ort | Zeitraum | Anordnung | Grund | Bemerkung |
Gallunkanal | gesamter Kanal | 04.11. bis 22.11.2024 | Reparaturarbeiten zur Ufersicherung | Vollsperrung | |
Karthane | Mündungsbereich der Stepenitz bis zum Übergang Bundeswasserstraße | sofort | Sedimentablagerungen, Tauchtiefeneinschränkung auf 2,00 m bei einem Wasserstand von 3,20m am Pegel Wittenberge | Maximale Schiffsabmessungen: Länge 40,20m, Breite 5,10m bei Wasserständen von 3,20m bis 4,20m am Pegel Wittenberge | |
Ruppiner Kanal | Tiergartenschleuse bei km 2,0 bis Straßenbrücke L 172 bei km 5,0 | 09.01.2023 bis voraussichtlich 31.12.2024 | SRG 01/23 | Bauarbeiten an der Fahrrinne und der Uferbefestigung |
halbseitige Sperrung der Schifffahrt kurzfristige temporäre Vollsperrungen möglich Geschwindigkeitsbegrenzung auf 6 km/h Den Anweisungen der vor Ort Verantwortlichen ist unbedingt Folge zu leisten! |
Notte Kanal | Schleuse Königs Wusterhausen | sofort bis auf Widerruf | SRA 01/22 | technischer Defekt | Vollsperrung |
Notte Kanal | gesamter Kanal | sofort bis auf Widerruf | Hinweis | Teppiche aus Wasserpflanzen | An einigen Stellen behindern Teppiche aus Wasserpflanzen die Durchfahrt! |
Notte Kanal | alle 3 Schleusen | sofort bis auf Widerruf | Hinweis | Schleusen sind z.Z. nicht mit Schleusenpersonal ständig besetzt | Bei Schleusungsbedarf telefonisch Verbindung aufnehmen unter: 033764 245880 oder 0151-42622497 oder 0151-42622502 |
Senftenberger See | Senftenberger See |
01.11 eines Jahres bis 31.03 des darauffolgenden Jahres |
AV 01/18 | Einholen der Betonnung | Vollsperrung |
Werbellinkanal | Sperrung ab 15.03.2019 aufgehoben | ||||
Ruppiner Kanal | km 0,0 bis km 22,0 | 01.09.2006 bis auf Widerruf | A 09/06 | Tauchtiefen-einschränkung auf 1,00 Meter | |
Nuthe | von km 0,00 (Mündung in die Potsdamer Havel km 26,14) für den gesamten schiffbaren Teil bis km 1,11 | sofort bis auf Widerruf | A 03/08 | Tauchtiefen-einschränkung auf 0,30 Meter |
Diese Übersicht wird bei bekannten Veränderungen aktualisiert.
Beachten Sie bitte auch die schifffahrtsrechtlichen Einschränkungen.